型名(サイズ) | 周波数(GHz) | 最大長さ(mm) |
---|---|---|
Model | Frequency(GHz) | Maximum length (mm) |
WRJ-4 | 3.30~4.90 | 3000 |
WRJ-5 | 3.95~5.85 | 3000 |
WRJ-6 | 4.90~7.05 | 3000 |
WRJ-7 | 5.85~8.20 | 3000 |
WRJ-9 | 7.05~10.00 | 3000 |
WRJ-10 | 8.20~12.40 | 3000 |
WRJ-120 | 9.84~15.00 | 2000 |
WRJ-140 | 11.90~18.00 | 2000 |
WRJ-180 | 14.50~22.00 | 2000 |
WRJ-220 | 17.60~26.70 | 2000 |
WRJ-260 | 21.70~33.00 | 2000 |
WRJ-320 | 26.40~40.10 | 2000 |
WRJ and WRI are both satisfied JEITA (old EIAJ).
Please give us your inquiry about material used.