導波管サイズ | 周波数(GHz) | ||
---|---|---|---|
大口径側 | 小口径側 | ||
Frequency(GHz) | |||
WRJ-4 | WRJ-5 | 3.95~4.90 | |
WRJ-5 | WRJ-6 | 4.90~5.85 | |
WRJ-6 | WRJ-7 | 5.85~7.05 | |
WRJ-7 | WRJ-9 | 7.05~8.20 | |
WRJ-9 | WRJ-10 | 8.20~10.00 | |
WRJ-10 | WRJ-120 | 9.84~12.40 | |
WRJ-120 | WRJ-140 | 11.90~15.00 | |
WRJ-140 | WRJ-180 | 14.50~18.00 | |
WRJ-180 | WRJ-220 | 17.60~22.00 | |
WRJ-220 | WRJ-260 | 21.70~26.70 | |
WRJ-260 | WRJ-320 | 26.40~33.00 |
Please give us your inquiry about electronic properties, Frange requirments, and specs.